نسوز پرتقالی ترکیبی
نسوز پرتقالی ترکیبی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| آجر ال | ندارد |
| ضریب انتقال حرارت ( w / mk ) | - |
| تعداد در متر مربع بدون بند | 46 |
| تحدب و تقعر ( mm ) | - |
| رواداری ( + - mm ) | - |
| مقاومت فشاری ( kg / cm^2 ) | - |
| جذب آب ( % ) | - |
| وزن ( g ) | - |
| ابعاد ( cm ) | 7 * 31 * 2.4 cm |
| تلرانس رنگ | دارد |
| رنگ | پرتقالی دون دار ترکیبی |
| کد محصول | MF/N7O4 |
| نام محصول | نسوز پرتقالی ترکیبی |
| تعداد در متر مربع با احتساب بند یک سانت | 40 |
نقدو بررسی اجمالی
نسوز پرتقالی ترکیبی
مناسب برای تمام اقلیم ها
محصولات مشابه
پروژهای مرتبط
تکسچرهای مرتبط
